<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Reise-Trieb.de &#187; Elke</title>
	<atom:link href="http://www.reise-trieb.de/author/elke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reise-trieb.de</link>
	<description>das Reiseportal für Backpacker, Reiseberichte weltweit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Isla Margarita &#8211; eine Inselrundfahrt</title>
		<link>http://www.reise-trieb.de/amerika/isla-margarita-eine-inselrundfahrt/</link>
		<comments>http://www.reise-trieb.de/amerika/isla-margarita-eine-inselrundfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Margarita]]></category>
		<category><![CDATA[La Asunción]]></category>
		<category><![CDATA[Manzanillo]]></category>
		<category><![CDATA[Margarita]]></category>
		<category><![CDATA[Tal El Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reise-trieb.de/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Unser Urlaubsdomizil liegt in El Cardon im Norden von Isla Margarita. Von dort aus erreichen wir nach etwa 2 km die Punta Cabo Blanco, eine Landzunge, an die sich im Süden die Playa El Tirano ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reise-trieb.de/amerika/isla-margarita-eine-inselrundfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>11.0416870 -63.8611031</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

